- Équipe: Red Bull
- Numéro permanent: 11
- Nationalité: Mexicaine
- Date de naissance: 26 janvier 1990
- Né à Guadalajara (Mexique)
Historique en Formule 1
Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012 | Sauber | 20 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2014 | Force India | 18 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2015 | Force India | 19 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2016 | Force India | 21 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2017 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2018 | Force India | 21 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2019 | Racing Point | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020 | Racing Point | 15 | 0 | 1 | 2 | 125 |
2021 | Red Bull | 22 | 0 | 1 | 5 | 190 |
Ses statistiques avant 2022
- Nombre de Grands Prix: 213
- Nombre de points: 896
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er (2022)